Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destekler
Sağlık turizmi sektörü için sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları, spor turizmi için konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri bu desteklerden faydalanabilir.
SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU / SPOR TURİZMİ ŞİRKETİ | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2023 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 60+10* | Muayenehane ve Poliklinik 4.809 Milyon/yıl Diğer Yararlanıcılar 12.023 Milyon/Yıl Spor Turizmi 2.404 Milyon/Yıl | 5 Yıl | 1 Ay |
Yurt Dışı Etkinlik Katılım | 60+10* | 601Bin/Etkinlik Prestijli Etkinlik 1.202 Milyon/Etkinlik | ||
Yurt İçi Etkinlik Katılım | 60 | 601Bin/Etkinlik | ||
Ürün Yerleştirme | 60 | 2.404 Milyon/Yıl | 5 Yıl | 1 Ay |
Acente Komisyon | 60 | Muayenehane Ve Poliklinik 480 Bin/Yıl Diğer Sağlık Kuruluşları Ve Konaklama Tesisleri 2.404 Milyon/Yıl | 5 yıl | |
SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2022 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Tescil ve Koruma | 60+10* | 1.202 Milyon/Yıl | ||
Pazara Giriş Belgeleri | 60+10** | 1.202 Milyon/Belge | ||
İstihdam | 60 | Muayenehane ve Poliklinik 1.202 Milyon/Yıl Diğer Yararlanıcılar 4.809 Milyon/Yıl | 5 Yıl | İstihdam Öncesi |
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi | 60 | Muayenehane ve Poliklinik 480 Bin/Yıl Diğer Yararlanıcılar 1.923 Milyon/Yıl | ||
Hasta Yol | 60 | Muayenehane ve Poliklinik 1.202 Milyon/Yıl Diğer Yararlanıcılar 12.023 Milyon/Yıl | 5 Yıl | |
Birim | 60+10* | Muayenehane ve Poliklinik 1.202 Milyon/Birim/Yıl Diğer Yararlanıcılar 2.885 Milyon/Birim/Yıl | Ülke Başına 5 Yıl | |
Yurt İçi Tanıtım/Eğitim | 60 | 1.202 Milyon/Program | Azami 5 Adet/Yıl | 1 Ay |
Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası | 70 | 4.809 Milyon/Yıl | ||
* “Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi (EK-2)”nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır. | ||||
** “Desteklenen Belge, Sertifika ve Akreditasyonlar Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine/akreditasyonlarına ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır. |
Tüm destek başvurularınızda, başvuru dosyanızın eksiksiz ve zamanında hazırlanması,
başvurunuzun olumlu ve hızlı sonuçlanması için