Fuarcılık Hizmetlerine Yönelik Destekler
Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve/veya sanal fuar organizasyonlarında fuarcılık hizmeti veriyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.
FUARCILIK HİZMETLERİ | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2023 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Tescil ve Koruma | 50+10* | 1.202 Milyon TL / Yıl | ||
Pazara Giriş Belgeleri | 50+10** | 3 Milyon 607 Bin TL / Yıl | ||
Birim | 50+10* | 1.442 Milyon TL / Birim / Yıl | 5 Birim, | |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 50+10* | 3 Milyon 607 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | |
Bireysel Katılım | 50+10* | 601 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl | ||
Fuar Alanı Yapım | 20-40 | 16 Milyon 832 Bin TL / Kredi Başına | 5 Yıl | Kredi Alımı Öncesi |
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon Desteği | 50 | 1.202 Milyon TL / Yıl | 2 Ay Önce | |
Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği | 50+10* | 1.803 Milyon TL / Yıl | 2 Ay Önce | |
Ürün Yerleştirme | 50 | 1.202 Milyon TL / Yıl | 5 Yıl | Harcamadan Önce |
* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır. | ||||
** Pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranları; iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik pazara giriş belgeleri bakımından 10 (on) baz puana kadar artırılarak uygulanabilir. |
Tüm destek başvurularınızda, başvuru dosyanızın eksiksiz ve zamanında hazırlanması,
başvurunuzun olumlu ve hızlı sonuçlanması için